Unhinge Nutritional Information
Sour STRAWBERRY Flavour
Nutritional Information
Amount Per 1 Scoop | Amount Per 2 Scoops | |
Energy | 18 kJ / 4 Cal | 36 kJ / 8 Cal |
Protein | 0 g | 0 g |
Fat, Total | 0g | 0 g |
- Saturated | 0g | 0 g |
Carbohydrate | 1.0 g | 2.0 g |
- Sugar | 0.2 g | 0.4 g |
Sodium | 13 mg | 26 mg |
Potassium | 0 mg | 0 mg |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Citrus Rush Flavour
Nutritional Information
Amount Per 1 Scoop | Amount Per 2 Scoops | |
Energy | 27 kJ / 6 Cal | 54 kJ / 12 Cal |
Protein | 0 g | 0 g |
Fat, Total | 0 g | 0 g |
- Saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 1.5 g | 3 g |
- Sugar | 0.2 g | 0.4 g |
Sodium | 16 mg | 32 mg |
Potassium | 1 mg | 2 mg |
Dietary Fibre | 0 g | 0 g |
Recommended serving size is 8.5g, equivalent to 1 scoop heaped.
Allergen Statement
Manufactured in a facility that produces milk & soy.
ADVISORY STATEMENTS
This product contains caffeine.
Not recommended for children. Not recommended for pregnant or lactating women. Not recommended for individuals sensitive to caffeine.